隔膜材料的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
1. 材料名稱:干法雙向隔膜紙 | ||||||
2 應(yīng)用類型:儲(chǔ)能型 | ||||||
3. 技術(shù)指標(biāo): | ||||||
隔膜 | 16μm(干法雙向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 16±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 9.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 39±4 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
5 | 透氣率 | s/100ml | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | ||
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力測(cè)試儀 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺強(qiáng)度 | g | ≥2.4N | 穿刺強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
隔膜 | 20μm(干法雙向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 20±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 10.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 40±4 | 直尺、電子天平---重量法 | ||
5 | 透氣率 | s/100ml | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | ||
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力測(cè)試儀 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺強(qiáng)度 | g | ≥2.8N | 穿刺強(qiáng)度測(cè)試儀 | ||
隔膜 | 25μm(干法雙向拉伸) | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 供應(yīng)商數(shù)據(jù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)量?jī)x器 | ||
1 | 寬度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | ±2 | 25±2 | 千分尺 | |
3 | 面密度 | g/m2 | 11~16 | 13.5±1 | 直尺、電子天平---重量法 | |
4 | 孔隙率 | % | 37~47 | 42±4 | 直尺、電子天平---重量法 | |
5 | 透氣率 | s/100ml | 250~550 | 12≤透氣量≤27 | 透氣率儀 | |
(S/in2.100cc.1.22kpa) | ||||||
6 | 熱收縮(90℃/2h) | % | ≤2 | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 |
≤1.5 | TD | ≤1.5 | ||||
7 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥100 | MD | ≥100 | 拉力測(cè)試儀 |
≥25 | TD | ≥25 | ||||
8 | 穿刺強(qiáng)度 | g | ≥3.5N | ≥3.5N | 穿刺強(qiáng)度測(cè)試儀 | |
6. 包裝:防塵包裝、防壓、防潮。 | ||||||
7. 符合ROHS指令的含量規(guī)定:(鉛(Pb<1000PPM;鎘(Cd)<20PPM;汞(Hg)<5PPM;六價(jià)鉻(Cr6+)<1000PPM;多溴聯(lián)苯(PBB)<1000PPM;多溴二苯醚(PBDE)<1000PPM)。 |
郵箱:13331030522@163.com
地址:北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)23號(hào)樓2層
微信掃一掃
移動(dòng)端瀏覽